この記事は、新たにデビューする新馬や若駒たちを対象にひかりの視点で気になった馬を書きとめていく場所です。
レース概要
| 出走予定時刻 | 2026年6月14日(日) 12:25 |
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| レース | 第5R 2歳新馬 |
| 馬場・距離 | 芝1800m |
| 出走予定頭数 | 8頭 |
推し馬リサーチメモ
| 名前 | オンユアマークス |
| 性別 | 牡 |
| 父 | キズナ |
| 母 | トレンドハンター |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| うまれた日 | 2024年3月20日 |
| 生産者 | 千代田牧場 |
| 厩舎 | 松永幹夫(栗東) |
| 募集クラブ | ‐ |
| 募集価格 | セリ6,600万円 |
| 戦績 | 新馬 |
| 枠順 | ‐枠‐番 |
| 馬体重 | ‐kg |
| ジョッキー | 武豊 |
| 調教タイム | |
| 血統評価 |
調教タイムは高水準。母トレンドハンターは重賞を含む3勝馬で、血統背景にも魅力を感じます。父キズナ産駒は早期から動ける個体も多く、本馬がどのような走りを見せるのか注目したいところです。
| 名前 | ダイナマイク |
| 性別 | 牡 |
| 父 | キタサンブラック |
| 母 | シンプリーラヴィシング |
| 毛色 | 鹿毛 |
| うまれた日 | 2024年3月11日 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 厩舎 | 中内田充正(栗東) |
| 募集クラブ | ‐ |
| 募集価格 | セリ26,400万円 |
| 戦績 | 新馬 |
| 枠順 | ‐枠‐番 |
| 馬体重 | ‐kg |
| ジョッキー | 川田将雅 |
| 調教タイム | |
| 血統評価 |
調教タイムは良好な水準。母シンプリーラヴィシングは米G1勝利馬で、牝系をたどるとファミリーに重賞勝利馬もみられていて血統背景も魅力的です。父キタサンブラック×母シンプリーラヴィシングの牡馬は、2026年度のサンデーサラブレッドクラブでも募集されていて、本馬がどのような走りを見せるのか、レース内容に注目したいと思います。
レースメモ
- レース後更新
応援馬券と回収率

ひかり
勉強用として、推し馬を応援馬券として購入した場合の回収率を記録しています。まだまだ勉強中ですが、馬券の楽しみ方についても少しずつ理解を深めていければと思っています。
| # | 馬名 | 着順 | 結果 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンユアマークス | 着 | |||
| 2 | ダイナマイク | 着 | |||
| 3 | ‐ | ‐着 | ‐ | – | – |
| 購入金額 (①) | 単勝払戻し (②) | 複勝払戻し (③) | 単勝+複勝払い戻し (④) | 回収率 (④÷①) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 円 | 円 | 円 | % | |
| 累計 | 600 | 130円 | 110円 | 240円 | 40% |
※累計は、2026年度の「推し馬発掘ノート」で紹介した馬を応援馬券として購入したと仮定した場合の集計結果です。